- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 94
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AI-008 | Tomt | Chiclana de la Frontera | 3 | 17000€ | |||
R-0062 | Byggklar tomt | Chiclana de la Frontera | 1 | 27000€ | |||
R-0048 | Tomt | Medina-Sidonia | 5 | 29000€ | |||
M-0015 | Affärslokal | San Fernando | 1 | 12 | 4 | 35000€ | |
R-0042 | Tomt | Chiclana de la Frontera | 1 | 40000€ | |||
R-0056 | Byggklar tomt | San Roque | 4 | 42000€ | |||
R-0023 | Radhus | Algodonales | 2 | 110 | 10 | 49000€ | |
R-0057 | Radhus | Chiclana de la Frontera | 1 | 194 | 21 | 65000€ | |
R-0061 | Lägenhet | Arcos de la Frontera | 3 | 70 | 8 | 77000€ | |
AN-0012 | Lägenhet | Ubrique | 1 | 45 | 9 | 79995€ | |
R-0001 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 2 | 80000€ | |
R-0027 | Villa | Medina-Sidonia | 2 | 90 | 8 | 87000€ |
Visar 1 till 12 av 94