- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AI-008 | Lote | Chiclana de la Frontera | 3 | €17.000 | |||
R-0062 | Terreno urbano | Chiclana de la Frontera | 1 | €27.000 | |||
R-0048 | Lote | Medina-Sidonia | 5 | €29.000 | |||
M-0015 | Loja | San Fernando | 1 | 12 | 4 | €35.000 | |
R-0042 | Lote | Chiclana de la Frontera | 1 | €40.000 | |||
R-0056 | Terreno urbano | San Roque | 4 | €42.000 | |||
R-0023 | Moradia em banda | Algodonales | 2 | 110 | 10 | €49.000 | |
R-0057 | Moradia em banda | Chiclana de la Frontera | 1 | 194 | 21 | €65.000 | |
R-0061 | Apartamento | Arcos de la Frontera | 3 | 70 | 8 | €77.000 | |
AN-0012 | Apartamento | Ubrique | 1 | 45 | 9 | €79.995 | |
R-0001 | Moradia isolada | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 2 | €80.000 | |
R-0027 | Moradia isolada | Medina-Sidonia | 2 | 90 | 8 | €87.000 |
Mostrando 1 a 12 de 94