- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 94
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AI-008 | Terrain | Chiclana de la Frontera | 3 | 17 000 € | |||
R-0062 | Urban Plot | Chiclana de la Frontera | 1 | 27 000 € | |||
R-0048 | Terrain | Medina-Sidonia | 5 | 29 000 € | |||
M-0015 | Locaux | San Fernando | 1 | 12 | 4 | 35 000 € | |
R-0042 | Terrain | Chiclana de la Frontera | 1 | 40 000 € | |||
R-0056 | Urban Plot | San Roque | 4 | 42 000 € | |||
R-0023 | Maison mitoyenne | Algodonales | 2 | 110 | 10 | 49 000 € | |
R-0057 | Maison mitoyenne | Chiclana de la Frontera | 1 | 194 | 21 | 65 000 € | |
R-0061 | Grand Appartement | Arcos de la Frontera | 3 | 70 | 8 | 77 000 € | |
AN-0012 | Grand Appartement | Ubrique | 1 | 45 | 9 | 79 995 € | |
R-0001 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 2 | 80 000 € | |
R-0027 | Villa | Medina-Sidonia | 2 | 90 | 8 | 87 000 € |
De la 1 à 12 de 94