- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 94
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AI-008 | Tontti | Chiclana de la Frontera | 3 | 17000€ | |||
R-0062 | Kaavoitettu tontti | Chiclana de la Frontera | 1 | 27000€ | |||
R-0048 | Tontti | Medina-Sidonia | 5 | 29000€ | |||
M-0015 | Liikehuoneisto | San Fernando | 1 | 12 | 4 | 35000€ | |
R-0042 | Tontti | Chiclana de la Frontera | 1 | 40000€ | |||
R-0056 | Kaavoitettu tontti | San Roque | 4 | 42000€ | |||
R-0023 | Paritalo | Algodonales | 2 | 110 | 10 | 49000€ | |
R-0057 | Paritalo | Chiclana de la Frontera | 1 | 194 | 21 | 65000€ | |
R-0061 | Kerrostalo | Arcos de la Frontera | 3 | 70 | 8 | 77000€ | |
AN-0012 | Kerrostalo | Ubrique | 1 | 45 | 9 | 79995€ | |
R-0001 | Omakotitalo | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 2 | 80000€ | |
R-0027 | Omakotitalo | Medina-Sidonia | 2 | 90 | 8 | 87000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 94