- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 94
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AI-008 | Grund | Chiclana de la Frontera | 3 | 17.000€ | |||
R-0062 | By grund | Chiclana de la Frontera | 1 | 27.000€ | |||
R-0048 | Grund | Medina-Sidonia | 5 | 29.000€ | |||
M-0015 | Forretningslokale | San Fernando | 1 | 12 | 4 | 35.000€ | |
R-0042 | Grund | Chiclana de la Frontera | 1 | 40.000€ | |||
R-0056 | By grund | San Roque | 4 | 42.000€ | |||
R-0023 | Rækkehus | Algodonales | 2 | 110 | 10 | 49.000€ | |
R-0057 | Rækkehus | Chiclana de la Frontera | 1 | 194 | 21 | 65.000€ | |
R-0061 | Lejlighed | Arcos de la Frontera | 3 | 70 | 8 | 77.000€ | |
AN-0012 | Lejlighed | Ubrique | 1 | 45 | 9 | 79.995€ | |
R-0001 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 140 | 2 | 80.000€ | |
R-0027 | Villa | Medina-Sidonia | 2 | 90 | 8 | 87.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 94